令和7年度 久留米市卓球協会 大会結果一覧 | ||||
番号 | 大 会 名 | 会場 | 開催日 | |
1 | バタフライ・チームカップ久留米市レディース卓球大会 | アリーナ | 4/23 | 水 |
2 | 久留米市レディース卓球大会(1ダブルス2シングルス団体戦) | アリーナ | 6/25 | 水 |
3 | 久留米市レディース卓球大会(VICTAS杯3ダブルス団体戦) | アリーナ | 9/17 | 水 |
4 | 久留米市レディース卓球大会(ニッタク杯ダブルス個人戦) | アリーナ | 11/26 | 水 |
5 | 久留米市親善ラージボール卓球大会(一般) | みづま | 6/18 | 水 |
6 |
久留米市オープンラージボール卓球大会(一般) | アリーナ | 10/22 | 水 |
7 | 第1回 久留米市卓球講習会(硬球) | みづま | 7/7 | 月 |
8 | 第2回 久留米市卓球講習会(ラージボール) | みづま | 10/6 | 月 |
9 |
久留米市春季卓球大会【総括表】(一般・高校・小学) |
アリーナ | 5/3 | 土 |
10 | 久留米市春季卓球大会(中学)【総括表】 | アリーナ | 5/4 | 日 |
11 | 国民スポーツ大会卓球競技県南部予選会(少年の部) | 筑後 | 6/8 | 日 |
12 | 全日本卓球選手権大会カデットの部県南部予選会 | 筑後 | 8/2 | 土 |
13 | 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県南部予選会 | みづま | 8/3 | 日 |
14 | 久留米市卓球フェスティバル(一般) | みづま | 8/11 | 月 |
15 | 久留米市秋季卓球大会(中学) | アリーナ | 9/15 | 月 |
16 | 久留米市秋季卓球大会(一般) | アリーナ | 9/23 | 火 |
17 | 久留米市秋季卓球大会(高校) | アリーナ | 9/23 | 火 |
18 | 久留米市秋季卓球大会(小学) | アリーナ | 9/23 | 火 |
19 | 久留米市中学生卓球大会 | 筑後 | 11/3 | 月 |
20 | ニッタク杯 久留米オープン小学生大会 | アリーナ | 11/8,9 | 土日 |
21 | 高校生ダブルス卓球大会 | みづま | 1/24 | 土 |
22 | 緒方正次郎(VICTAS)杯争奪卓球大会 | アリーナ | 2/7,8 | 土日 |
23 | 髙良歳雄杯争奪卓球大会(高校) | みづま | 3/15 | 日 |
24 |
久留米市総合団体卓球大会 (一般) | みづま | 3/20 | 金 |
久留米市総合団体卓球大会 (中学) | みづま | 3/21 | 土 |
- ホーム
- 令和7年度 大会結果