令和5年度 久留米市卓球協会 大会要項一覧表 | |||||||||||
番号 |
大 会 名 |
会場 | 開催日 | 開始 | 締切 | ||||||
1 | バタフライ・チームカップ久留米市レディース卓球大会 | アリーナ | 4/12 | 水 |
要項送付済み |
||||||
2 | 第1回 久留米市卓球講習会(一般) | みづま | 4/17 | 月 | |||||||
3 | 久留米市春季卓球大会(一般・高校・小学) | アリーナ | 5/3 | 水 | |||||||
4 | 久留米市春季卓球大会(中学) | アリーナ | 5/4 | 木 | |||||||
5 | 国民体育大会卓球競技県南部予選会(少年の部) | アリーナ | 6/11 | 日 | 4/24 | 5/24 | |||||
6 | 久留米市親善ラージボール卓球大会(一般) | みづま | 6/21 | 水 | 4/30 | 5/31 | |||||
7 | 久留米市レディース卓球大会(1ダブルス2シングルス団体戦) | アリーナ | 6/28 | 水 | 5/6 | 6/6 | |||||
8 | 久留米市卓球フェスティバル(一般) | みづま | 7/30 | 日 | 6/12 | 7/12 | |||||
9 | 全日本卓球選手権大会カデットの部県南部予選会 | 筑後 | 8/5 | 土 | 6/12 | 7/12 | |||||
10 | 全日本卓球選手権大会ジュニアの部県南部予選会 | みづま | 8/6 | 日 | 6/19 | 7/19 | |||||
11 | 久留米市レディース卓球大会(VICTAS杯3ダブルス団体戦) | アリーナ | 9/20 | 水 | 7/29 | 8/29 | |||||
12 | 久留米市秋季卓球大会(中学) | 筑後 | 9/24 | 日 | 8/6 | 9/6 | |||||
13 | 第2回 久留米市卓球講習会(一般 ラージボール) | みづま | 10/2 | 月 | 8/20 | 9/20 | |||||
14 | 久留米市秋季卓球大会(一般) | アリーナ | 10/22 | 日 | 9/4 | 10/4 | |||||
15 | 久留米市秋季卓球大会(高校) | アリーナ | 10/22 | 日 | 9/4 | 10/4 | |||||
16 | 久留米市秋季卓球大会(小学) | アリーナ | 10/22 | 日 | 9/4 | 10/4 | |||||
17 | 久留米市オープンラージボール卓球大会(一般) | アリーナ | 10/25 | 水 | 9/4 | 10/4 | |||||
18 | 久留米市レディース卓球大会(ニッタク杯ダブルス個人戦) | アリーナ | 11/1 | 水 | 9/10 | 10/10 | |||||
19 | 久留米市中学生卓球大会 | みづま | 11/3 | 金 | 9/11 | 10/11 | |||||
20 |
ニッタク杯 久留米オープン小学生大会 | アリーナ | 11/11.12 | 土日 | 9/4 | 10/4 | |||||
21 | 第3回 久留米市卓球講習会(一般) | みづま | 11/20 | 月 | 10/8 | 11/8 | |||||
22 | 高校生ダブルス卓球大会 | 筑後 | 12/24 | 日 | 11/13 | 12/13 | |||||
23 |
緒方正次郎(VICTAS)杯争奪卓球大会 | アリーナ | 2/10.11 | 土日 | 11/22 | 12/22 | |||||
24 | 久留米市総合団体卓球大会 (一般・中学) | アリーナ | 3/20 | 水 | 1/21 | 2/21 | |||||
25 | 久留米市レディース卓球大会 | 筑後 | 3/24 | 日 | 2/6 | 3/6 | |||||
26 | 髙良歳雄杯争奪卓球大会(高校) | 筑後 | 3/24 | 日 | 2/6 | 3/6 |
※ 参加申し込みの「様式」は「久留米市卓球協会」ホームページにも掲載。
「様式」を活用し、メールでの申込手続きをお願いします。
※ 大会参加申し込み受付開始は、締切の1ヶ月前とします。また、大会中止などの情報は、ホームページに掲載します。
※ 個人でスポーツ保険に加入されることをお勧めします。