令和3年度 卓球大会(事業)結果一覧 |
|||||
久留米市卓球協会 | |||||
大会(事業)名 | 会場名 | 開催日 | 備考 | ||
バタフライシングルスチームカップ久留米大会(レディース) | アリーナ | 4/26 | 月 | 中止 | |
久留米市春季卓球大会(一般・高校・小学) | アリーナ | 5/2 | 日 | 中止 | |
久留米市春季卓球大会(中学) | アリーナ | 5/3 | 月(祝) | 中止 | |
国民体育大会卓球競技県南部予選会(少年の部) | 筑後 | 6/13 | 日 | 4/25 | 5/25 |
久留米市親善ラージボール卓球大会(一般) | みづま | 6/16 | 水 | 中止 | |
久留米市レディース親善卓球大会(団体戦) | アリーナ | 6/23 | 水 | 中止 | |
全日本卓球選手権大会カデットの部県南予選会 | 筑後 | 7/31 | 土 | 6/15 | 7/15 |
久留米市卓球フェスティバル(一般) | みづま | 8/1 | 日 | 6/14 | 7/14 |
全日本卓球選手権大会ジュニアの部県南部予選会 | みづま | 8/8 | 日 | 6/24 | 7/24 |
VICTAS杯久留米市レディース卓球大会(ダブルス団体戦) | アリーナ | 9/6 | 月 | 7/18 | 8/18 |
久留米市秋季卓球大会(中学) | アリーナ | 9/23 | 木(祝) | 8/2 | 9/2 |
久留米市秋季卓球大会(一般・高校・小学) | アリーナ | 10/3 | 日 | 8/17 | 9/17 |
第2回 久留米市卓球講習会(ラージボール)(一般) | みづま | 10/25 | 月 | 9/13 | 10/13 |
久留米市オープンラージボール卓球大会(一般) | アリーナ | 11/4 | 木 | 9/12 | 10/12 |
久留米市中学生卓球大会 | アリーナ | 11/3 | 水(祝) | 9/14 | 10/14 |
ニッタク杯久留米市レディース卓球大会(ダブルス個人戦) | アリーナ | 11/10 | 水 | 9/20 | 10/20 |
第4回ニッタク杯久留米オープン小学生卓球大会 | アリーナ | 11/14 | 日 | 9/5 | 10/5 |
第3回 久留米市卓球講習会(一般) | みづま | 11/29 | 月 | 10/18 | 11/18 |
緒方正次郎杯争奪卓球大会(中学) | アリーナ | 2/12 | 土 | 11/24 | 12/24 |
緒方正次郎杯争奪卓球大会(一般) | アリーナ | 2/13 | 日 | 11/24 | 12/24 |
久留米市レディース卓球大会 |
みづま |
3/13 |
日 |
1/18 | 2/18 |
髙良歳雄杯争奪卓球大会(高校) | 1/18 | 2/18 | |||
久留米市総合団体卓球大会 (一般・高校・中学) | みづま | 3/21 | 月(祝) | 1/25 | 2/25 |
- ホーム
- 令和3年度 大会結果