令和元年度 大会結果 一覧
大会(事業)名 | 会場名 | 開催日 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1回 久留米市卓球講習会 (一般) | みづま | 4/8 | 月 | ||
久留米市春季卓球大会(中学) | アリーナ | 5/1 | 水(祝) | ||
久留米市春季卓球大会(一般・高校・小学) | アリーナ | 5/2 | 木(祝) | ||
バタフライダブルスチームカップ久留米大会(レディース) | アリーナ | 5/20 | 月 | ||
国民体育大会卓球競技県南部予選会(少年の部) | みづま | 6/8 | 土 | ||
第2回 久留米市卓球講習会(一般) | みづま | 6/10 | 月 | ||
久留米市親善ラージボール卓球大会(一般) | みづま | 6/19 | 水 | ||
久留米市レディース親善卓球大会(団体戦) | アリーナ | 7/1 | 月 | ||
全日本卓球選手権大会カデットの部県南予選会 | 筑後 | 7/31 | 水 | ||
久留米市卓球フェスティバル(一般) | みづま | 8/4 | 日 | ||
全日本卓球選手権大会ジュニアの部県南部予選会 | 筑後 | 8/24 | 土 | ||
TSP杯レディース卓球久留米大会(ダブルス団体戦) | アリーナ | 9/18 | 水 | ||
久留米市秋季卓球大会(中学) | みづま | 9/22 | 日 | ||
久留米市秋季卓球大会(一般・高校・小学) | アリーナ | 9/29 | 日 | ||
第3回 久留米市卓球講習会(ラージボール)(一般) | みづま | 10/15 | 火 | ||
久留米市オープンラージボール卓球大会(一般) | 久留米 | 10/21・22 | 月・火 | ||
久留米市中学生卓球大会 | みづま | 11/4 | 月(祝) | ||
久留米市レディース親善卓球久留米大会(ダブルス個人戦) | アリーナ | 11/6 | 水 | ||
第4回 久留米市卓球講習会(一般) | みづま | 11/11 | 月 | ||
第2回ニッタク杯久留米オープン小学生卓球大会 | アリーナ | 11/16・17 | 土・日 | ||
令和元年度 南部ブロック高等学校卓球大会 | みづま | 12/26 | 木 | ||
緒方正次郎杯争奪卓球大会(中学) | アリーナ | 2/8 | 土 | ||
緒方正次郎杯争奪卓球大会(一般) | アリーナ | 2/9 | 日 | ||
久留米市レディース卓球大会 | みづま | 3/8 | 日 | ||
髙良歳雄杯争奪卓球大会(高校) | |||||
久留米市総合団体卓球大会 (一般・中学) | アリーナ | 3/20 | 金(祝) |
みづま (みづま総合体育館) アリーナ(久留米アリーナ) 筑 後 (筑後広域公園体育館)